<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for source lab. note</title>
	<atom:link href="http://source-laboratory.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://source-laboratory.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on iOS開発ハマりどころメモ by 知識0からiOSアプリ完成までのリソースメモ &#124; source lab. note</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=651#comment-139</link>
		<dc:creator>知識0からiOSアプリ完成までのリソースメモ &#124; source lab. note</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/blog/?p=651#comment-139</guid>
		<description>[...] あと開発中にハマったとこはこっちにメモ。   This entry was posted in INTRODUCTION, OBJECTIVE-C, TRYOUT. Bookmark the permalink.    &#8592; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] あと開発中にハマったとこはこっちにメモ。   This entry was posted in INTRODUCTION, OBJECTIVE-C, TRYOUT. Bookmark the permalink.    &larr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on マティスの切り絵を参考に植物を作ってみた by ao_oni</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=35#comment-124</link>
		<dc:creator>ao_oni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/wp/?p=35#comment-124</guid>
		<description>マティス好きで、参考にしようと画像検索したら適当なぼくごのみの絵柄があったのでよく見たら・・。
桐でいろいろ作ってる人です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>マティス好きで、参考にしようと画像検索したら適当なぼくごのみの絵柄があったのでよく見たら・・。<br />
桐でいろいろ作ってる人です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 卒業しました by anne-sophie</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=547#comment-122</link>
		<dc:creator>anne-sophie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/blog/?p=547#comment-122</guid>
		<description>Dear Naoki Nishimura, 

We are étapes:, an international graphic design and a visual culture magazine (print and online). 

We just discover your work &quot;Helvetica Face&quot; and we&#039;d like to write a flash news about it for our next publication. Could your forward us a presentation of this work and a few visuals HD (300 dpi, 10 x 15 cm)? Be sure that all the informations you send us will stay confidential and only used for the magazine. 

Thank you in advance for your collaboration, 

Best, 

Anne-Sophie Coiffet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Naoki Nishimura, </p>
<p>We are étapes:, an international graphic design and a visual culture magazine (print and online). </p>
<p>We just discover your work &#8220;Helvetica Face&#8221; and we&#8217;d like to write a flash news about it for our next publication. Could your forward us a presentation of this work and a few visuals HD (300 dpi, 10 x 15 cm)? Be sure that all the informations you send us will stay confidential and only used for the magazine. </p>
<p>Thank you in advance for your collaboration, </p>
<p>Best, </p>
<p>Anne-Sophie Coiffet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 卒展やります by Tweets that mention 卒展やります &#124; source lab. note -- Topsy.com</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=478#comment-119</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 卒展やります &#124; source lab. note -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/blog/?p=478#comment-119</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by GENGO YAMAGUCHI, capekrssbot. capekrssbot said: [feed] 卒展やります http://dlvr.it/GQ6KX [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by GENGO YAMAGUCHI, capekrssbot. capekrssbot said: [feed] 卒展やります <a href="http://dlvr.it/GQ6KX" rel="nofollow">http://dlvr.it/GQ6KX</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on manipulating svg with jquery by embedding inline svg &#124; source lab. note</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=298#comment-65</link>
		<dc:creator>embedding inline svg &#124; source lab. note</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/blog/?p=298#comment-65</guid>
		<description>[...] [js]manipulating svg with jquery &#124; source lab. note    This entry was posted in TRYOUT. Bookmark the permalink.    &#8592; academy awards [php]using simpleXML to parse xml with namespace &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [js]manipulating svg with jquery | source lab. note    This entry was posted in TRYOUT. Bookmark the permalink.    &larr; academy awards [php]using simpleXML to parse xml with namespace &rarr; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on embedding inline svg by [js]manipulating svg with jquery &#124; source lab. note</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=272#comment-64</link>
		<dc:creator>[js]manipulating svg with jquery &#124; source lab. note</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 17:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/blog/?p=272#comment-64</guid>
		<description>[...] jqueryプラグインのjquery svgを試してみたのでメモ。このプラグインを使えばsvgの表示できるブラウザならどれでもいける（はず）。前述のインラインsvgも大丈夫。 GPL &amp; MIT ライセンス。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jqueryプラグインのjquery svgを試してみたのでメモ。このプラグインを使えばsvgの表示できるブラウザならどれでもいける（はず）。前述のインラインsvgも大丈夫。 GPL &amp; MIT ライセンス。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 次のgggの企画展が北川一成さん by Bouze</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=139#comment-51</link>
		<dc:creator>Bouze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 17:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/wp/?p=139#comment-51</guid>
		<description>yagijuテンションあがりすぎ、ちょっとおかしい。お股が…すみません。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yagijuテンションあがりすぎ、ちょっとおかしい。お股が…すみません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 次のgggの企画展が北川一成さん by yagiju</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=139#comment-50</link>
		<dc:creator>yagiju</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/wp/?p=139#comment-50</guid>
		<description>「危険を承知で滝壺に飛び込もうとする友人を見てお股がムズムズする」
おもろい＊けらけら＊滝壺www muzumuzu  wwww
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「危険を承知で滝壺に飛び込もうとする友人を見てお股がムズムズする」<br />
おもろい＊けらけら＊滝壺www muzumuzu  wwww</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 次のgggの企画展が北川一成さん by Bouze</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=139#comment-49</link>
		<dc:creator>Bouze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/wp/?p=139#comment-49</guid>
		<description>言悟君テンションあがりすぎ、ちょっとおかしい。お股がとんでもないことになってる事が容易に伺えます。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>言悟君テンションあがりすぎ、ちょっとおかしい。お股がとんでもないことになってる事が容易に伺えます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 次のgggの企画展が北川一成さん by g</title>
		<link>http://source-laboratory.net/blog/?p=139#comment-48</link>
		<dc:creator>g</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://source-laboratory.net/wp/?p=139#comment-48</guid>
		<description>この辺とかこの辺大アリだな!!
正直作品によっては北川さんのって知らないで見たらどうなのこれってのよくあるよね。名前見たら段々と逆によく見えてくるってゆう。すっげーいいポジション過ぎてカッケー。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この辺とかこの辺大アリだな!!<br />
正直作品によっては北川さんのって知らないで見たらどうなのこれってのよくあるよね。名前見たら段々と逆によく見えてくるってゆう。すっげーいいポジション過ぎてカッケー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

